





| 顯示技術 | 德州儀器DLP™ 技術 |
| 真實解析度 | 1080p (1920 x 1080) |
| 亮度 | 3,600 ANSI流明 |
| 對比度 | 20,000:1 |
| 光源類型 | 燈泡 |
| 光源壽命 | 4000/10000/15000 小時 (一般/節能/動態 模式) |
| 燈泡規格 | 240W |
| 投射比 | 0.25:1 |
| 投影鏡頭 | 超短焦定焦鏡頭 |
| 輸入/輸出介面 | VGA in/out, HDMI x2 (MHL x1), Composite, RS232, LAN, USB x2, Audio in/ out |
| 喇叭 (Watts) | 16W |
| 梯形校正 | ±4° 垂直, ±4° 水平 |
| 重量 | 3.9 |
| 體積(寬×深×高)(mm) | 343 x 383 x 96.5 |
| 投影比例 | 16:9原始比例, 相容於4:3比例 |
| 投影尺寸(對角線) | 80 ~ 100 吋 |
| 投影距離 | 0.446 – 0.558 m |
| 訊號相容 | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 視頻相容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) |
| 掃描頻率 | 水平: 15.375 ~ 91.146 KHz / 垂直 : 24 ~ 85 Hz |
| 電源規格 | AC 輸入100 ~ 240V, 50/60 Hz |
| 可顯示色彩 | 1,073 百萬色(10bit) |
| 噪音值 | 25 dB (Eco模式) |
| RoHS | 相容 |
| 投影尺寸 | 80吋 – 13.8公分 |
| 89吋 – 18.8公分 | |
| 90吋 – 19.4公分 | |
| 100吋 – 24.9公分 |